天研水質(zhì)微生物采樣檢測箱
簡要描述:天研水質(zhì)微生物采樣檢測箱可以檢測水產(chǎn)品中的各種物質(zhì)成分,水質(zhì)微生物檢測儀可以快速、準(zhǔn)確地檢測水中的微生物污染,并幫助評估水質(zhì)的安全性。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-01-24
- 訪 問 量:344
詳情介紹
天研水質(zhì)微生物采樣檢測箱
序號 | 項目 | 品 名 | 規(guī) 格 | 檢出限 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 箱體 | 水質(zhì)微生物采樣檢測箱I | 便攜式 | / | 個 | 1 |
2 | 實驗器材 | 空氣吹干機 | 功率:450W | / | 個 | 1 |
微型離心機 | 5000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 個 | 1 | ||
多功能攪拌機 | 轉(zhuǎn)速:18000-22000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 臺 | 1 | ||
天平 | 0.1-200g | / | 個 | 1 | ||
移液器 | 1mL | / | 個 | 1 | ||
1ml 吸頭盒 | 內(nèi)含吸頭 | / | 個 | 1 | ||
多功能剪刀 | - | / | 個 | 1 | ||
樣品管架 | 10ml | / | 個 | 1 | ||
計時器 | - | / | 個 | 1 | ||
塑料樣品管 | 10ml | / | 個 | 20 | ||
小離心管 | 1.5ml | / | 個 | 50 | ||
3 | 水產(chǎn)品安全快速檢測卡 | 氯-霉素檢測卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
磺胺類檢測卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
孔雀石綠檢測卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
呋-喃西林檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋-喃妥因檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋-喃唑酮檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃它酮檢測卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
4 | 裝箱清單 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
5 | 產(chǎn)品合格證 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
6 | 使用說明書 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
留言詢價
- 上一篇:便攜式邵氏硬度計
- 下一篇:食品微生物采樣檢測箱